| 排名 | 选手 | 08积分 | 09积分 | 总分 |
| 先瑞药业杯 | ||||
| 1 | 丁俊晖 | 12000 | 6000 | 18000 |
| 2 | 金 龙 | 10800 | 4800 | 15600 |
| 3 | 田鹏飞 | 9000 | 2300 | 11300 |
| 4 | 李 行 | 8600 | 850 | 9450 |
| 5 | 曹新龙 | 6100 | 3000 | 9100 |
| 6 | 于德陆 | 5300 | 3000 | 8300 |
| 7 | 石汉青 | 5500 | 2300 | 7800 |
| 8 | 梅希文 | 5400 | 2300 | 7700 |
| 9 | 张东涛 | 5400 | 2300 | 7700 |
| 10 | 唐 俊 | 6800 | 600 | 7400 |
| 11 | 刘 闯 | 6100 | 850 | 6950 |
| 12 | 曹凯胜 | 6100 | 850 | 6950 |
| 13 | 曹宇鹏 | 6200 | 600 | 6800 |
| 14 | 梁文博 | 6800 | 0 | 6800 |
| 15 | 李 岩 | 2800 | 3800 | 6600 |
| 16 | 郑 鹏 | 4300 | 2300 | 6600 |
| 17 | 李 远 | 4250 | 2300 | 6550 |
| 18 | 张安达 | 3900 | 2300 | 6200 |
| 19 | 李寅希 | 3900 | 2300 | 6200 |
| 20 | 阿不拉江 | 5300 | 850 | 6150 |
| 21 | 肖国栋 | 6100 | 0 | 6100 |
| 22 | 陈睿夫 | 4200 | 1700 | 5900 |
| 23 | 杨 斌 | 4600 | 850 | 5450 |
| 24 | 蔡剑忠 | 3600 | 1700 | 5300 |
| 25 | 胡 昊 | 4700 | 600 | 5300 |
| 26 | 杨擎天 | 3200 | 1700 | 4900 |
| 27 | 王林翰 | 800 | 3800 | 4600 |
| 28 | 邱亚龙 | 1600 | 3000 | 4600 |
| 29 | 雷 震 | 4000 | 600 | 4600 |
| 30 | 陈 喆 | 2800 | 1700 | 4500 |
| 31 | 徐鑫健 | 3800 | 600 | 4400 |
| 32 | 齐 亚 | 1200 | 3000 | 4200 |
| 33 | 张亚东 | 2400 | 1700 | 4100 |
| 34 | 林勇志 | 2300 | 1700 | 4000 |
| 35 | 许 军 | 2000 | 1700 | 3700 |
| 36 | 黎 亭 | 2400 | 1200 | 3600 |
| 37 | 杨 旭 | 3600 | 0 | 3600 |
| 38 | 潘微行 | 1600 | 1700 | 3300 |
| 39 | 王 强 | 3200 | 0 | 3200 |
| 40 | 陈飞龙 | 2400 | 600 | 3000 |
| 41 | 刘 崧 | 1200 | 1700 | 2900 |
| 42 | 吕琛玮 | 2800 | 0 | 2800 |
| 43 | 盖佳袆 | 800 | 1200 | 2000 |
| 44 | 韩 军 | 800 | 1200 | 2000 |
| 45 | 朱英辉 | 800 | 1200 | 2000 |
| 46 | 肉孜买买提 | 800 | 1200 | 2000 |
| 47 | 汪 奇 | 800 | 1200 | 2000 |
| 48 | 崔 明 | 2000 | 0 | 2000 |
| 49 | 帕如克 | 2000 | 0 | 2000 |
| 50 | 刘 鑫 | 1600 | 0 | 1600 |
| 51 | 周孝坤 | 1600 | 0 | 1600 |
| 52 | 达海林 | 0 | 1200 | 1200 |
| 53 | 干青松 | 0 | 1200 | 1200 |
| 54 | 李建兵 | 0 | 1200 | 1200 |
| 55 | 孙红瑞 | 0 | 1200 | 1200 |
| 56 | 富 京 | 1200 | 0 | 1200 |
| 57 | 张衍武 | 1200 | 0 | 1200 |
| 58 | 陈 文 | 1200 | 0 | 1200 |
| 59 | 陈汉均 | 1200 | 0 | 1200 |
| 60 | 马海路 | 1200 | 0 | 1200 |
| 61 | 林振杰 | 800 | 0 | 800 |
| 62 | 宋伟飞 | 800 | 0 | 800 |
| 63 | 王鹏飞 | 800 | 0 | 800 |
| 64 | 袁 成 | 800 | 0 | 800 |
| 65 | 孙建军 | 800 | 0 | 800 |
| 66 | 郑添耀 | 800 | 0 | 800 |
| 67 | 惠 阳 | 800 | 0 | 800 |
| 68 | 马少君 | 800 | 0 | 800 |
| 排名原则: 1、首先比较总分,总分高者排名靠前; 2、总分相同,比较张家港站积分,张家港站积分高者靠前; 3、前两项相同,比较08年年终排名,08年年终排名高者靠前。 |
||||